Polycounter
6. Promotion Table » Polycounter
Mirip pop up table, namun lebih ekonomis dengan perekat velcro,
praktis & nudah untuk bongkar pasang
I. Harga Paket:
▶ Stand Polycounter +Cetak dibahan
No | Bahan 🖨 | Non Header | +Header |
1. | Stiker VinylChina NonLaminated | 750.000 | 800.000 |
2. | Stiker Ritrama NonLaminated | 850.000 | 870.000 |
3. | Stiker VinylChina +Laminate Doff | 800.000 | 820.000 |
4. | Stiker VinylChina +Laminate Glossy | 850.000 | 870.000 |
5. | Stiker Ritrama +Laminate Doff | 900.000 | 920.000 |
6. | Stiker Ritrama +Laminate Glossy | 950.000 | 970.000 |
7. | Stiker Ritrama +Lam140g Doff | Glossy | 1.200.000 | 1.220.000 |
☑ | Contoh 📂 Bahan Cetak 🔍 |
II. Informasi Produk:
A. | 📣 Ketentuan harga |
1. | Tabel list harga diatas, sudah termasuk Cetak + 1set polycounter & carry bag hitam |
2. | Hasil cetak stiker Ritrama, lebih maksimal dan warna lebih hidup-bright serta lebih rekat dibanding Stiker Vinyl China |
3. | NonLaminated disarankan untuk file-design yang tidak penuh dengan blok warna |
4. | Default Laminated menggunakan 80µ atau setara dengan 100g |
B | 📐 Layout size [ukuran design] |
✔ | Format file-design Jpeg, Tiff, Pdf, Psd, Ai, Cdr |
✔ | Resolusi file, minimal 150 Dpi, dengan size design Header 30×80cm, Body 88×190cm |
Pastikan jarak dari sisi/tepi atas serta ujung bawah 3 cm bebas text/objek, agar tidak tertutup cover meja |
C. | ⏰ Progress produksi & berat produk |
✔ | Estimasi normal produksi qty 2set perlu waktu 2-3 hari kerja setelah konfirmasi-bayar diterima |